- 首页>>车型价格
| 车型名称 | 座位数 | 门市价 | 优惠价 | 排量 | 押金 | 在线预订 |
|---|
| 北京现代(2011款)(今日特惠) | 5 | 500 | 220 | 1.6 | 3000 | 预订 |
| 别克商务(今日特惠) | 7 | 800 | 450 | 2.5 | 5000 | 预订 |
| 伊兰特(自动) | 5 | 500 | 250 | 1.6 | 3000 | 预订 |
| 现代悦动(新) | 5 | 500 | 280 | 1.6 | 3000 | 预订 |
| 福瑞迪(新)-豪华 | 5 | 600 | 300 | 1.6 | 5000 | 预订 |
| 本田雅阁八代(新) | 5 | 800 | 500 | 2.0 | 5000 | 预订 |
| 别克君越 | 5 | 1000 | 500 | 2.4 | 5000 | 预订 |
| 蒙迪欧致胜(新) | 5 | 800 | 500 | 2.4 | 5000 | 预订 |
| 别克凯越 | 5 | 500 | 260 | 1.6 | 5000 | 预订 |
| 雪弗兰赛欧 | 5 | 380 | 170 | 1.6 | 5000 | 预订 |
| 别克赛欧 | 5 | 350 | 150 | 1.6 | 3000 | 预订 |
| 瑞风商务(9座) | 9 | 600 | 400 | 2.0 | 5000 | 预订 |



